Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 30. 15ª ritorno (05.05.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Segafredo Bologna | 44 | 30 | 22 | 8 | 2668 | 2305 | 0 | 13 | 2 | 1399 | 1150 | 9 | 6 | 1269 | 1155 | 12,10 |
2 | EA7 Milano | 44 | 30 | 22 | 8 | 2412 | 2235 | 0 | 13 | 2 | 1264 | 1116 | 9 | 6 | 1148 | 1119 | 5,90 |
3 | Germani Brescia | 42 | 30 | 21 | 9 | 2618 | 2353 | 0 | 13 | 2 | 1326 | 1126 | 8 | 7 | 1292 | 1227 | 8,83 |
4 | Umana Venezia | 38 | 30 | 19 | 11 | 2488 | 2356 | 0 | 12 | 3 | 1266 | 1117 | 7 | 8 | 1222 | 1239 | 4,40 |
5 | Gevi Napoli | 30 | 30 | 15 | 15 | 3258 | 2613 | 0 | 9 | 6 | 1324 | 1284 | 6 | 9 | 1934 | 1329 | 21,50 |
6 | Dolomiti Energia | 30 | 30 | 15 | 15 | 2498 | 2557 | 0 | 10 | 5 | 1310 | 1270 | 5 | 10 | 1188 | 1287 | -1,97 |
7 | Estra Pistoia | 30 | 30 | 15 | 15 | 2432 | 2514 | 0 | 7 | 8 | 1154 | 1181 | 8 | 7 | 1278 | 1333 | -2,73 |
8 | Unahotels Reggio | 30 | 30 | 15 | 15 | 2403 | 3077 | 0 | 11 | 4 | 1242 | 1771 | 4 | 11 | 1161 | 1306 | -22,47 |
9 | Bertram Tortona | 28 | 30 | 14 | 16 | 2394 | 2360 | 0 | 10 | 5 | 1232 | 1134 | 4 | 11 | 1162 | 1226 | 1,13 |
10 | Banco di Sardegna | 28 | 30 | 14 | 16 | 2394 | 2482 | 0 | 10 | 5 | 1304 | 1276 | 4 | 11 | 1090 | 1206 | -2,93 |
11 | Vanoli Cremona | 24 | 30 | 12 | 18 | 2406 | 2389 | 0 | 10 | 5 | 1248 | 1145 | 2 | 13 | 1158 | 1244 | 0,57 |
12 | Openjobmetis Varese | 24 | 30 | 12 | 18 | 2600 | 2685 | 0 | 7 | 8 | 1298 | 1255 | 5 | 10 | 1302 | 1430 | -2,83 |
13 | Nutribullet Treviso | 24 | 30 | 12 | 18 | 2434 | 2545 | 0 | 7 | 8 | 1221 | 1243 | 5 | 10 | 1213 | 1302 | -3,70 |
14 | Givova Scafati | 24 | 30 | 12 | 18 | 2481 | 2626 | 0 | 9 | 6 | 1290 | 1294 | 3 | 12 | 1191 | 1332 | -4,83 |
15 | Happy Casa Brindisi | 20 | 30 | 10 | 20 | 2275 | 2455 | 0 | 7 | 8 | 1184 | 1226 | 3 | 12 | 1091 | 1229 | -6,00 |
16 | Carpegna Pesaro | 20 | 30 | 10 | 20 | 2417 | 2626 | 0 | 6 | 9 | 1231 | 1297 | 4 | 11 | 1186 | 1329 | -6,97 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Segafredo Bologna | 10 | 5 | 5 | 0 | 457 | 366 | 0 | 3 | 0 | 284 | 219 | 2 | 0 | 173 | 147 | 18,20 |
2 | EA7 Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 437 | 401 | 0 | 3 | 0 | 273 | 240 | 2 | 0 | 164 | 161 | 7,20 |
3 | Gevi Napoli | 6 | 5 | 3 | 2 | 1107 | 475 | 0 | 2 | 1 | 283 | 274 | 1 | 1 | 824 | 201 | 126,40 |
4 | Openjobmetis Varese | 6 | 5 | 3 | 2 | 506 | 447 | 0 | 1 | 1 | 208 | 179 | 2 | 1 | 298 | 268 | 11,80 |
5 | Germani Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 410 | 391 | 0 | 3 | 0 | 256 | 224 | 0 | 2 | 154 | 167 | 3,80 |
6 | Happy Casa Brindisi | 6 | 5 | 3 | 2 | 414 | 413 | 0 | 2 | 0 | 177 | 155 | 1 | 2 | 237 | 258 | 0,20 |
7 | Carpegna Pesaro | 6 | 5 | 3 | 2 | 431 | 444 | 0 | 2 | 0 | 180 | 168 | 1 | 2 | 251 | 276 | -2,60 |
8 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 452 | 433 | 0 | 1 | 2 | 274 | 271 | 1 | 1 | 178 | 162 | 3,80 |
9 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 395 | 397 | 0 | 2 | 1 | 224 | 213 | 0 | 2 | 171 | 184 | -0,40 |
10 | Umana Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 416 | 420 | 0 | 2 | 1 | 252 | 246 | 0 | 2 | 164 | 174 | -0,80 |
11 | Estra Pistoia | 4 | 5 | 2 | 3 | 438 | 443 | 0 | 1 | 2 | 251 | 274 | 1 | 1 | 187 | 169 | -1,00 |
12 | Nutribullet Treviso | 4 | 5 | 2 | 3 | 429 | 444 | 0 | 1 | 1 | 176 | 165 | 1 | 2 | 253 | 279 | -3,00 |
13 | Dolomiti Energia | 4 | 5 | 2 | 3 | 413 | 478 | 0 | 1 | 1 | 163 | 186 | 1 | 2 | 250 | 292 | -13,00 |
14 | Bertram Tortona | 2 | 5 | 1 | 4 | 391 | 402 | 0 | 1 | 1 | 171 | 160 | 0 | 3 | 220 | 242 | -2,20 |
15 | Givova Scafati | 2 | 5 | 1 | 4 | 408 | 458 | 0 | 1 | 1 | 176 | 189 | 0 | 3 | 232 | 269 | -10,00 |
16 | Unahotels Reggio | 2 | 5 | 1 | 4 | 380 | 1072 | 0 | 1 | 1 | 162 | 811 | 0 | 3 | 218 | 261 | -138,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni