Le partite della giornata
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 4. 4ª andata (31.08.2024)
▶ 3 - 1
domenica 1 settembre 2024
0 - 0
domenica 1 settembre 2024
1 - 0
domenica 1 settembre 2024
1 - 1
domenica 1 settembre 2024
2 - 1
domenica 1 settembre 2024
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Pisa | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
2 | Juve Stabia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Spezia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Reggiana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
5 | Mantova | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
6 | Cittadella | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | Cremonese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 |
8 | Cesena | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
9 | Salernitana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | Südtirol | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
11 | Brescia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
12 | Catanzaro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 |
12 | Cosenza | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
14 | Sassuolo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
15 | Modena | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
16 | Palermo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 | Frosinone | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
18 | Carrarese | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -3 | 0 |
19 | Sampdoria | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 |
20 | Bari | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Pisa | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
2 | Juve Stabia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Spezia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Reggiana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
5 | Mantova | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
6 | Cittadella | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | Cremonese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 |
8 | Cesena | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
9 | Salernitana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | Südtirol | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
11 | Brescia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
12 | Catanzaro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 |
12 | Cosenza | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
14 | Sassuolo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
15 | Modena | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
16 | Palermo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 | Frosinone | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
18 | Carrarese | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -3 | 0 |
19 | Sampdoria | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 |
20 | Bari | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti