Round matches
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 24. 9ª ritorno (03/24/2024)
▶ Table
Team | Pt | P | Total | Home | Away | MA |
---|
W | L | PF | PA | S | W | L | PF | PA | W | L | PF | PA |
---|
1 | Segafredo Bologna | 34 | 24 | 17 | 7 | 2118 | 1839 | 0 | 10 | 1 | 1022 | 831 | 7 | 6 | 1096 | 1008 | 11,63 |
2 | Germani Brescia | 34 | 24 | 17 | 7 | 2113 | 1870 | 0 | 10 | 2 | 1070 | 902 | 7 | 5 | 1043 | 968 | 10,13 |
3 | EA7 Milano | 32 | 24 | 16 | 8 | 1903 | 1766 | 0 | 10 | 2 | 991 | 876 | 6 | 6 | 912 | 890 | 5,71 |
4 | Umana Venezia | 32 | 24 | 16 | 8 | 1975 | 1846 | 0 | 10 | 2 | 1014 | 871 | 6 | 6 | 961 | 975 | 5,38 |
5 | Unahotels Reggio | 28 | 24 | 14 | 10 | 1955 | 1933 | 0 | 10 | 2 | 1012 | 888 | 4 | 8 | 943 | 1045 | 0,92 |
6 | Bertram Tortona | 24 | 24 | 12 | 12 | 1916 | 1882 | 0 | 8 | 4 | 974 | 898 | 4 | 8 | 942 | 984 | 1,42 |
7 | Gevi Napoli | 24 | 24 | 12 | 12 | 2061 | 2041 | 0 | 7 | 4 | 951 | 913 | 5 | 8 | 1110 | 1128 | 0,83 |
8 | Dolomiti Energia | 24 | 24 | 12 | 12 | 2001 | 2000 | 0 | 8 | 4 | 1063 | 1005 | 4 | 8 | 938 | 995 | 0,04 |
9 | Estra Pistoia | 24 | 24 | 12 | 12 | 1894 | 1978 | 0 | 6 | 6 | 903 | 907 | 6 | 6 | 991 | 1071 | -3,50 |
10 | Givova Scafati | 22 | 24 | 11 | 13 | 1994 | 2084 | 0 | 8 | 5 | 1114 | 1105 | 3 | 8 | 880 | 979 | -3,75 |
11 | Banco di Sardegna | 22 | 24 | 11 | 13 | 1866 | 1979 | 0 | 9 | 3 | 1030 | 1005 | 2 | 10 | 836 | 974 | -4,71 |
12 | Vanoli Cremona | 20 | 24 | 10 | 14 | 1935 | 1905 | 0 | 8 | 4 | 1024 | 932 | 2 | 10 | 911 | 973 | 1,25 |
13 | Nutribullet Treviso | 18 | 24 | 9 | 15 | 1912 | 2012 | 0 | 5 | 7 | 952 | 989 | 4 | 8 | 960 | 1023 | -4,17 |
14 | Openjobmetis Varese | 18 | 24 | 9 | 15 | 2002 | 2143 | 0 | 6 | 6 | 998 | 981 | 3 | 9 | 1004 | 1162 | -5,88 |
15 | Happy Casa Brindisi | 14 | 24 | 7 | 17 | 1791 | 1966 | 0 | 5 | 7 | 937 | 995 | 2 | 10 | 854 | 971 | -7,29 |
16 | Carpegna Pesaro | 14 | 24 | 7 | 17 | 1897 | 2089 | 0 | 4 | 9 | 1051 | 1129 | 3 | 8 | 846 | 960 | -8,00 |
Pt=Point P=Played MA=Match Average W=Won L=Losses PF=Points for PA=Points against S=Cards
Team | Pt | P | Total | Home | Away | MA |
---|
W | L | PF | PA | S | W | L | PF | PA | W | L | PF | PA |
---|
1 | Nutribullet Treviso | 8 | 5 | 4 | 1 | 399 | 394 | 0 | 2 | 0 | 149 | 134 | 2 | 1 | 250 | 260 | 1,00 |
2 | Umana Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 430 | 377 | 0 | 2 | 1 | 245 | 219 | 1 | 1 | 185 | 158 | 10,60 |
3 | Segafredo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 439 | 395 | 0 | 2 | 0 | 178 | 142 | 1 | 2 | 261 | 253 | 8,80 |
4 | Bertram Tortona | 6 | 5 | 3 | 2 | 428 | 395 | 0 | 3 | 0 | 266 | 217 | 0 | 2 | 162 | 178 | 6,60 |
5 | EA7 Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 396 | 364 | 0 | 3 | 0 | 249 | 202 | 0 | 2 | 147 | 162 | 6,40 |
6 | Unahotels Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 403 | 381 | 0 | 2 | 0 | 190 | 155 | 1 | 2 | 213 | 226 | 4,40 |
7 | Happy Casa Brindisi | 6 | 5 | 3 | 2 | 380 | 384 | 0 | 2 | 0 | 168 | 158 | 1 | 2 | 212 | 226 | -0,80 |
8 | Estra Pistoia | 6 | 5 | 3 | 2 | 405 | 411 | 0 | 1 | 1 | 167 | 155 | 2 | 1 | 238 | 256 | -1,20 |
9 | Banco di Sardegna | 6 | 5 | 3 | 2 | 415 | 426 | 0 | 2 | 0 | 199 | 189 | 1 | 2 | 216 | 237 | -2,20 |
10 | Dolomiti Energia | 4 | 5 | 2 | 3 | 435 | 409 | 0 | 2 | 1 | 278 | 243 | 0 | 2 | 157 | 166 | 5,20 |
11 | Germani Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 432 | 427 | 0 | 2 | 1 | 248 | 228 | 0 | 2 | 184 | 199 | 1,00 |
12 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 396 | 404 | 0 | 2 | 1 | 249 | 247 | 0 | 2 | 147 | 157 | -1,60 |
13 | Carpegna Pesaro | 4 | 5 | 2 | 3 | 411 | 456 | 0 | 2 | 1 | 249 | 256 | 0 | 2 | 162 | 200 | -9,00 |
14 | Openjobmetis Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 398 | 450 | 0 | 2 | 0 | 172 | 153 | 0 | 3 | 226 | 297 | -10,40 |
15 | Gevi Napoli | 2 | 5 | 1 | 4 | 427 | 449 | 0 | 1 | 1 | 188 | 176 | 0 | 3 | 239 | 273 | -4,40 |
16 | Givova Scafati | 2 | 5 | 1 | 4 | 381 | 453 | 0 | 1 | 2 | 236 | 270 | 0 | 2 | 145 | 183 | -14,40 |
Pt=Point P=Played MA=Match Average W=Won L=Losses PF=Points for PA=Points against S=Cards