Le partite della giornata
A1 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 17. 4ª ritorno (21.01.2024)
▶ 1 - 3
22-25 25-15 23-25 27-29
3 - 1
25-12 25-15 24-26 25-10
2 - 3
25-21 23-25 23-25 27-25 13-15
2 - 3
25-21 23-25 26-24 18-25 4-15
3 - 1
27-25 21-25 25-19 32-30
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 48 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 51 | 10 | 0 | 5,10 | 1,24 |
2 | Allianz Milano | 45 | 17 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 49 | 13 | 0 | 3,77 | 1,21 |
3 | Savino Del Bene | 41 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 45 | 18 | 0 | 2,50 | 1,17 |
4 | Igor Novara | 39 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 43 | 18 | 0 | 2,39 | 1,12 |
5 | Reale Mutua Chieri | 30 | 17 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 30 | 0 | 1,23 | 1,04 |
6 | Il Bisonte Firenze | 24 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 | 34 | 0 | 0,91 | 0,97 |
7 | Wash4Green Pinerolo | 24 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 33 | 35 | 0 | 0,94 | 0,97 |
8 | Megabox Vallefoglia | 24 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 28 | 34 | 0 | 0,82 | 0,97 |
9 | Roma Volley | 19 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 26 | 40 | 0 | 0,65 | 0,92 |
10 | UYBA Busto Arsizio | 17 | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 24 | 38 | 0 | 0,63 | 0,91 |
11 | Bergamo | 15 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 24 | 43 | 0 | 0,56 | 0,92 |
12 | Casalmaggiore | 14 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 23 | 42 | 0 | 0,55 | 0,93 |
13 | Honda Cuneo | 13 | 17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 25 | 44 | 0 | 0,57 | 0,93 |
14 | Itas Trentino | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 10 | 50 | 0 | 0,20 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Allianz Milano | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,23 |
2 | Prosecco Conegliano | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,20 |
3 | Savino Del Bene | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,22 |
4 | Igor Novara | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,22 |
5 | Il Bisonte Firenze | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,08 |
6 | Megabox Vallefoglia | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,99 |
7 | Reale Mutua Chieri | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,04 |
8 | Bergamo | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,87 |
9 | Wash4Green Pinerolo | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,94 |
10 | Casalmaggiore | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,94 |
11 | Honda Cuneo | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,97 |
12 | UYBA Busto Arsizio | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,82 |
13 | Itas Trentino | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,86 |
14 | Roma Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti