Le partite della giornata
A1 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 6. 6ª andata (05.11.2023)
▶ 1 - 3
25-23 18-25 20-25 15-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Igor Novara | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 1,22 |
2 | Prosecco Conegliano | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 6,00 | 1,25 |
3 | Allianz Milano | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 2,29 | 1,14 |
4 | Savino Del Bene | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 1,88 | 1,12 |
5 | Wash4Green Pinerolo | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,01 |
6 | Reale Mutua Chieri | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
7 | Il Bisonte Firenze | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 0,94 |
8 | Roma Volley | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,96 |
9 | Honda Cuneo | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,94 |
10 | Casalmaggiore | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 1,01 |
11 | Megabox Vallefoglia | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0,64 | 0,91 |
12 | UYBA Busto Arsizio | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,88 |
13 | Bergamo | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0,41 | 0,95 |
14 | Itas Trentino | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0,11 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Igor Novara | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,24 |
2 | Prosecco Conegliano | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,23 |
3 | Allianz Milano | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,07 |
4 | Savino Del Bene | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,09 |
5 | Reale Mutua Chieri | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,03 |
6 | Il Bisonte Firenze | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 0,98 |
7 | Wash4Green Pinerolo | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,02 |
8 | Casalmaggiore | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 |
9 | Roma Volley | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,93 |
10 | Megabox Vallefoglia | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,90 |
11 | Honda Cuneo | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,92 |
12 | UYBA Busto Arsizio | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,93 |
13 | Bergamo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,96 |
14 | Itas Trentino | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti