Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Girone unico
◀ 24. 11ª ritorno (20.04.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Sidea Fasano | 39 | 24 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 742 | 651 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
2 | Brixen | 38 | 24 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 772 | 643 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
3 | Alperia Merano | 36 | 24 | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 709 | 641 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
4 | Conversano | 35 | 24 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 734 | 666 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
5 | Bozen | 34 | 24 | 16 | 0 | 2 | 6 | 0 | 733 | 683 | 9 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 |
6 | Cassano Magnago | 32 | 24 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 729 | 642 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 |
7 | Raimond Sassari | 29 | 24 | 13 | 0 | 3 | 8 | 0 | 711 | 659 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
8 | Teamnetwork Albatro | 18 | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 660 | 687 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 |
9 | Macagi Cingoli | 18 | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 752 | 791 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 |
10 | Sparer Appiano | 17 | 24 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | 728 | 797 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 |
11 | Trieste | 13 | 24 | 6 | 0 | 1 | 17 | 0 | 614 | 703 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
12 | Pressano | 11 | 24 | 4 | 0 | 3 | 17 | 0 | 650 | 732 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 9 | 0 |
13 | Secchia Rubiera | 10 | 24 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 632 | 740 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 |
14 | Carpi | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 678 | 809 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Sidea Fasano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 138 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 142 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Cassano Magnago | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 | 138 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Alperia Merano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 134 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Brixen | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 167 | 147 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Raimond Sassari | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 166 | 152 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Bozen | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 165 | 156 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Teamnetwork Albatro | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 | 139 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Macagi Cingoli | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161 | 157 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Secchia Rubiera | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 139 | 162 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Pressano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 139 | 162 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Sparer Appiano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 | 177 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | Trieste | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 127 | 146 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Carpi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 136 | 168 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti