Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Girone unico
◀ 23. 10ª ritorno (13.04.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Brixen | 38 | 23 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 742 | 612 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2 | Sidea Fasano | 37 | 23 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 711 | 621 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
3 | Alperia Merano | 36 | 23 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 685 | 613 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
4 | Bozen | 34 | 23 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 703 | 651 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 |
5 | Conversano | 33 | 23 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 702 | 635 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
6 | Cassano Magnago | 30 | 23 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 701 | 618 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 |
7 | Raimond Sassari | 29 | 23 | 13 | 0 | 3 | 7 | 0 | 680 | 627 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 |
8 | Macagi Cingoli | 18 | 23 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 726 | 760 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 |
9 | Teamnetwork Albatro | 16 | 23 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 629 | 661 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 |
10 | Sparer Appiano | 15 | 23 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 696 | 766 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 |
11 | Trieste | 13 | 23 | 6 | 0 | 1 | 16 | 0 | 583 | 671 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
12 | Pressano | 9 | 23 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 618 | 702 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 |
13 | Secchia Rubiera | 8 | 23 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 602 | 711 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 |
14 | Carpi | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 649 | 779 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Sidea Fasano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 135 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brixen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 147 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 137 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Bozen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 150 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Alperia Merano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | 140 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Raimond Sassari | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 161 | 148 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Cassano Magnago | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | 140 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Macagi Cingoli | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 166 | 165 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Teamnetwork Albatro | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Trieste | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 122 | 135 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Pressano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 139 | 158 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Sparer Appiano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 146 | 175 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Secchia Rubiera | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 136 | 164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | Carpi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 133 | 170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti