Le partite della giornata
◀ 12. 12ª andata (06.11.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Pordenone | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | -1 | 0 |
2 | Renate | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | -1 | 0 |
3 | Feralpisalò | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
4 | Novara | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -4 | 0 |
5 | Lecco | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | -4 | 0 |
6 | Padova | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -5 | 0 |
7 | Arzignano Valchiampo | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | -4 | 0 |
8 | Pro Patria | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -8 | 0 |
9 | Pro Sesto | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 19 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -6 | 0 |
10 | Lanerossi Vicenza | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 15 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -9 | 0 |
11 | Pro Vercelli | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | -7 | 0 |
12 | Juventus Next Gen | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -8 | 0 |
13 | Sangiuliano City | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -8 | 0 |
14 | Albinoleffe | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | -9 | 0 |
15 | Pergolettese | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -9 | 0 |
16 | Trento | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -11 | 0 |
17 | Mantova | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -13 | 0 |
18 | Triestina | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -14 | 0 |
19 | Piacenza | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 15 | 25 | 0 | 4 | 2 | 9 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -16 | 0 |
20 | Virtus Verona | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 7 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -17 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Renate | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | Juventus Next Gen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
3 | Pro Sesto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
4 | Pordenone | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | -2 | 0 |
5 | Pro Vercelli | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | -2 | 0 |
6 | Feralpisalò | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | Lecco | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
8 | Arzignano Valchiampo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 |
8 | Albinoleffe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | -1 | 0 |
10 | Trento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
11 | Padova | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 | 0 |
12 | Pro Patria | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 |
12 | Mantova | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 |
14 | Lanerossi Vicenza | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
14 | Novara | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -3 | 0 |
16 | Piacenza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
17 | Sangiuliano City | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
18 | Pergolettese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 |
19 | Virtus Verona | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
20 | Triestina | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti