Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Girone unico
◀ 25. 12ª ritorno (01.04.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Brixen | 42 | 25 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 750 | 607 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 |
2 | Alperia Merano | 40 | 25 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 759 | 653 | 9 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 |
3 | Sidea Fasano | 39 | 25 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 816 | 695 | 12 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 |
4 | Raimond Sassari | 37 | 25 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 747 | 659 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 |
5 | Conversano | 34 | 25 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 717 | 575 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | -7 |
6 | Pressano | 29 | 25 | 14 | 0 | 1 | 10 | 0 | 667 | 667 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
7 | Cassano Magnago | 25 | 25 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 688 | 653 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
8 | Bozen | 25 | 25 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 752 | 736 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
9 | Teamnetwork Siracusa | 20 | 25 | 9 | 0 | 2 | 14 | 0 | 634 | 660 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 |
10 | Banca Pop. Fondi | 16 | 25 | 7 | 0 | 2 | 16 | 0 | 663 | 726 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 0 |
11 | Secchia Rubiera | 12 | 25 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 635 | 741 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 |
12 | Carpi | 9 | 25 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 672 | 818 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 |
13 | Campus Italia | 9 | 25 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 710 | 867 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 |
14 | Romagna | 6 | 25 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 596 | 749 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Alperia Merano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 126 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Raimond Sassari | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 124 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sidea Fasano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | 133 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Teamnetwork Siracusa | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125 | 123 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Brixen | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 134 | 131 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Cassano Magnago | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 137 | 129 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Pressano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | 136 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Campus Italia | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 159 | 175 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Banca Pop. Fondi | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Conversano | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 116 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
11 | Romagna | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 121 | 129 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Carpi | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 126 | 153 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Bozen | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 118 | 143 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 121 | 158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti