Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Girone unico
◀ 5. 5ª andata (01.10.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Brixen | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 111 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bozen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 155 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sidea Fasano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 132 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 137 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Alperia Merano | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 | 132 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Raimond Sassari | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 161 | 149 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Pressano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Cassano Magnago | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 141 | 131 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Teamnetwork Siracusa | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 130 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Secchia Rubiera | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 137 | 144 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Banca Pop. Fondi | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 137 | 158 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Campus Italia | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 146 | 167 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Carpi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | 157 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Romagna | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 107 | 156 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Brixen | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 111 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bozen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 155 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sidea Fasano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 132 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 137 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Alperia Merano | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 | 132 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Raimond Sassari | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 161 | 149 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Pressano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Cassano Magnago | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 141 | 131 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Teamnetwork Siracusa | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 130 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Secchia Rubiera | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 137 | 144 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Banca Pop. Fondi | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 137 | 158 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Campus Italia | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 146 | 167 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Carpi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | 157 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Romagna | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 107 | 156 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti