Le partite della giornata
◀ 8. 8ª andata (06.10.2019)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Padova | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 2 | Lanerossi Vicenza | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Reggio Audace | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Südtirol | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Sambenedettese | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | -1 | 0 |
| 6 | Piacenza | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | -2 | 0 |
| 7 | Carpi | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 8 | Triestina | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -6 | 0 |
| 9 | Vecomp Verona | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | -6 | 0 |
| 10 | Cesena | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -6 | 0 |
| 11 | Ravenna | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -6 | 0 |
| 12 | Modena | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -7 | 0 |
| 13 | Feralpisalò | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -5 | 0 |
| 14 | Fano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -7 | 0 |
| 15 | Vis Pesaro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -10 | 0 |
| 16 | Fermana | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -8 | 0 |
| 17 | Gubbio | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -10 | 0 |
| 18 | Rimini | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -10 | 0 |
| 19 | Arzignano Valchiampo | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -12 | 0 |
| 20 | Imolese | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Lanerossi Vicenza | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Padova | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Südtirol | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sambenedettese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Reggio Audace | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vecomp Verona | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Ravenna | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | Modena | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -1 | 0 |
| 9 | Fano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Piacenza | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
| 11 | Cesena | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 12 | Carpi | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 | 0 |
| 13 | Triestina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -3 | 0 |
| 14 | Feralpisalò | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 15 | Fermana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 16 | Gubbio | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 |
| 17 | Vis Pesaro | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0 |
| 18 | Rimini | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -8 | 0 |
| 19 | Arzignano Valchiampo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -8 | 0 |
| 20 | Imolese | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti