Le partite della giornata
◀ 3. 3ª andata (08.09.2019)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Padova | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Reggio Audace | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Carpi | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Piacenza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Vis Pesaro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Lanerossi Vicenza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Rimini | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | Sambenedettese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | Südtirol | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Triestina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 11 | Feralpisalò | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 12 | Arzignano Valchiampo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 13 | Cesena | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
| 14 | Fermana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 15 | Gubbio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | Imolese | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
| 17 | Ravenna | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 18 | Modena | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
| 19 | Vecomp Verona | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
| 20 | Fano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Padova | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Reggio Audace | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Carpi | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Piacenza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Vis Pesaro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Lanerossi Vicenza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Rimini | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | Sambenedettese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | Südtirol | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Triestina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 11 | Feralpisalò | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 12 | Arzignano Valchiampo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 13 | Cesena | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
| 14 | Fermana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 15 | Gubbio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | Imolese | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
| 17 | Ravenna | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 18 | Modena | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
| 19 | Vecomp Verona | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
| 20 | Fano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti